Feldschiessen 2021 auf dem Schiessplatz Hochfelden
Auch dem vermutlich grössten Schützenfest der Welt hat Corona zugesetzt. Immerhin kann das Feldschiessen in abgeänderter Form und unter Einhaltung des jeweils gültigen Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Bei uns war dies am letzten Wochenende vom 28. + 30. Mai soweit. Durchgeführt wurde es in diesem Jahr vom SV Höri. Diesen an dieser Stelle noch einen herzlichen Dank für die reibungslose Organisation. Am Hauptschiesstag erschienen dann auch zahlreiche Schützen- und Schützinnen um das Schiessen zu absolvieren. Das Wetter meinte es besonders gut für den gemütlichen Teil danach. Denn Dank den milden Temperaturen konnte im Freien das Schutzkonzept tadellos eingehalten werden und liess einen Schritt in die Normalität zu, was alle zu geniessen schienen. Nur der zeitweise starke Wind mit Böen, machte es den Schützen nicht gerade leicht. So waren denn auch einige über ihre Leistungen ein wenig enttäuscht. Wären da sonst doch noch der eine oder andere Punkt zu holen gewesen. Trotzdem gab es aber auch diesmal hohe Resultate und gar einen Anwärter für die Stapfermedaille. Pascal Hirt gelang dies mit 70 Punkten. Auch Peter Albrecht erreichte das notwendige Resultat, ist aber bereits im Besitz dieser Medaille, die nur einmal im Leben verliehen wird. Alles in allem wieder einmal ein gelungenes Schützenfest und für alle Anwesenden ein schöner Tag, der in Erinnerung bleiben wird.
Die besten Resultate:
1 | . | Hirt | Pascal | 2000 | 70 | Pkt. | (Anwärter für die Stapfermedaille) |
2 | . | Albrecht | Peter | 1956 | 69 | Pkt. | |
3 | . | Pavoni | Karl | 1956 | 68 | Pkt. | |
4 | . | Sabbatella | Romano | 1993 | 68 | Pkt. | |
5 | . | Heidelberger | Peter | 1958 | 67 | Pkt. | |
6 | . | Surber | Dominic | 2005 | 66 | Pkt. | |
7 | . | Bosshard | Roger | 1984 | 66 | Pkt. | |
8 | . | Ammann | Carlo | 1989 | 66 | Pkt. | |
9 | . | Egli | Gian | 2002 | 65 | Pkt. | |
10 | . | Schmid | Mischa | 2001 | 65 | Pkt. | |
11 | . | Ammann | René | 1954 | 65 | Pkt. | |
12 | . | Schellenberg | Aldo | 1958 | 65 | Pkt. | |
13 | . | Mares | Claudio | 1964 | 65 | Pkt. | |
14 | . | Roost | Andreas | 1994 | 65 | Pkt. | |
15 | . | Maag | Walter | 1959 | 64 | Pkt. | |
16 | . | Schelbli | Christian | 1980 | 64 | Pkt. | |
17 | . | Roth | Tobias | 1986 | 64 | Pkt. | |
18 | . | Mares | Elvira | 1956 | 63 | Pkt. | |
19 | . | Albrecht | Rolf | 1963 | 63 | Pkt. | |
20 | . | Wälle | Andreas | 1980 | 63 | Pkt. | |
21 | . | Roth | Michael | 1987 | 63 | Pkt. | |
22 | . | Monzon | Dominic | 1993 | 63 | Pkt. | |
23 | . | Zöbeli | Marco | 1995 | 63 | Pkt. | |
24 | . | Javorska | Emmka | 2003 | 62 | Pkt. | |
25 | . | Haldimann | Raphael | 2003 | 62 | Pkt. | |
26 | . | Schäffer | Janina | 2001 | 62 | Pkt. | |
27 | . | Mares | Sandro | 1994 | 62 | Pkt. | |
28 | . | Lisanti | Alfonso | 1973 | 61 | Pkt. | |
29 | . | Binggeli | Thomas | 1979 | 61 | Pkt. | |
30 | . | Romer | Michael | 1981 | 61 | Pkt. | |
31 | . | Sabbatella | Roberto | 1994 | 61 | Pkt. | |
32 | . | Graf | Stefanie | 1997 | 61 | Pkt. | |
33 | . | Maag | Kurt | 1965 | 60 | Pkt. | |
34 | . | Erb | Hans | 1956 | 59 | Pkt. | |
35 | . | Rindlisbacher | Bernhard | 1958 | 58 | Pkt. | |
36 | . | Hirt | Marcel | 1959 | 58 | Pkt. | |
37 | . | Monn | Andreas | 1973 | 58 | Pkt. | |
38 | . | Cuna | José Angel | 1982 | 58 | Pkt. | |
39 | . | Schneider | Roman | 1988 | 58 | Pkt. | |
40 | . | Hirt | Sascha | 1998 | 58 | Pkt. | |
41 | . | Schläpfer | Stefanie | 2006 | 57 | Pkt. | |
42 | . | Naegeli | Heinz | 1938 | 57 | Pkt. | |
43 | . | Baltensperger | Thomas | 1969 | 57 | Pkt. | |
44 | . | Kronberger | Manuel | 1982 | 57 | Pkt. | |
45 | . | Iten | Jeremy | 2008 | 56 | Pkt. | |
46 | . | Aemisegger | Ruedi | 1952 | 56 | Pkt. | |
47 | . | Kaltenbacher | Regina | 1957 | 56 | Pkt. | |
48 | . | Mares | Paolo | 1961 | 56 | Pkt. | |
49 | . | Mueller | Markus | 1978 | 56 | Pkt. | |
50 | . | Lisanti | Alfonso | 2007 | 55 | Pkt. | |
51 | . | Richner | Marcel | 1947 | 55 | Pkt. | |
52 | . | Meier | Peter | 1947 | 55 | Pkt. |
Liste der Stapfermedaillen-Anwärter
https://license.bundesuebung.ch/Stapfer
Ranglisten Schiessplatz Hochfelden:
http://www.feldschiessen-ssv.ch/FSRanglistenEinzelTabelle18.php?K=ZH&T=300m&L=alle%20/%20tous&S=Bülach%2011&A=alle%20Schützen%20/%20tous%20les%20tireurs&I=0
Ranglisten Feldschiessen 2021:
http://www.feldschiessen-ssv.ch